Overzicht familiegroepen.
Peildatum: 14 februari 2009
De groepscode is mede gebaseerd op de postcode van
de plaats van herkomst of de plaats/regio welke
een belangrijke positie inneemt in de geschiedenis
van het geslacht.
| Code | Subgroep | Hoofdgroep | Provincie | Stamvader | Gebjaar | Pcode | Omvang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Volledige SGAV-bestand | Alle groepen + diverse kwartieren | Wereldwijd | n.v.t. | 0 | 0 | 101.369 |
| 1001 | Amsterdamse VERMEER's (1) | Noord-Holland | Hendrik Vermeer | 1737 | 5 | 159 | |
| 1002 | Amsterdamse VERMEER's (2) | Noord-Holland | Arie Vermeer | 1769 | 106 | 133 | |
| 1003 | Amsterdamse VERMEER's (3) | Noord-Holland | Johanna Vermeer | 1870 | 58323 | 17 | |
| 1004 | Amsterdamse VERMEER's (4) | Boskoopse VERMEER's | Noord-Holland | Cornelis Vermeer | 1670 | 92507 | 771 |
| 1801 | Alkmaarse VERMEER's | Noord-Holland | Jan Vermeer | 1765 | 63153 | 92 | |
| 1911 | Uitgeester VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 2011 | Haarlemse VERMEER's (I) | Meerkerkse VERMEER's | Noord-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 2022 | Haarlemse VERMEER's (II) | Noord-Holland | Willem Vermeer | 1782 | 351 | 307 | |
| 2023 | Haarlemse VERMEER's (III) uit Oud-Gastel | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Holland | Gerardus van Meer | 1585 | 83153 | 412 |
| 2033 | Haarlemse VERMEER's (IV) | (de schildersfamilie uit Haarlem) | Noord-Holland | Jan Vermeer | 1575 | 60544 | 49 |
| 2043 | Haarlemse VERMEER's (V) | Noord-Holland | Anton Vermeer | 1850 | 30412 | 7 | |
| 2182 | Hillegomse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 2223 | VERMEER's uit Haarlemmermeer | Rijsbergense VERMEER's/Van MEER's | Noord-Holland | Christiaan van Meer | 1632 | 91441 | 450 |
| 2264 | Stompwijkse VERMEER's | (uit Buren en Amsterdam) | Zuid-Holland | Aart Vermeer | 1797 | 64534 | 479 |
| 2312 | Leidse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Aert Otten Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 2322 | De familie VERMEER alias Van der Werff (Leiden) | Zuid-Holland | Maerten Vermeer | 1445 | 67046 | 75 | |
| 2600 | Westlandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6172 |
| 2623 | Delftse VERMEER's | (familie schilder Johannes VERMEER) | Zuid-Holland | Jan Reyniersz Vermeer | 1565 | 494 | 308 |
| 2643 | Pijnackerse VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter …sz Vermeer | 1558 | 36187 | 45 | |
| 2651 | Berkelse VERMEER's | Zuid-Holland | Adriaen van der Meer | 1558 | 98173 | 150 | |
| 2660 | Delf- en Schielandse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6172 |
| 2666 | Bleiswijkse VERMEER's | Zuid-Holland | Cornelis Goossens Vermeer | 1497 | 72344 | 165 | |
| 2670 | Naaldwijkse en Scheveningse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6172 |
| 2675 | VERMEER's uit Honserlersdijk | Zuid-Holland | IJsbrandt …sz Vermeer | 1500 | 67266 | 23 | |
| 2761 | Zevenhuizense VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 682 | |
| 2763 | Zevenhuizense VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huybrecht Vermeer | 1496 | 98687 | 96 | |
| 2770 | Boskoopse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Zuid-Holland | Cornelis Vermeer | 1670 | 92507 | 771 |
| 2840 | Moordrechtse VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2077 |
| 2911 | VERMEER's uit Nieuwerkerk a/d IJssel | Zuid-Holland | Jacobus Vermeer | 1665 | 18683 | 40 | |
| 3001 | Rotterdamse VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Chiel Vermeer | 1585 | 54666 | 1954 | |
| 3003 | Rotterdamse VERMEER's (3) | Zuid-Holland | Huich Vermeer | 1588 | 19164 | 441 | |
| 3004 | Rotterdamse VERMEER's (4) | Zuid-Holland | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 352 | |
| 3005 | Rotterdamse VERMEER's (5) | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 2641 |
| 3006 | Rotterdamse VERMEER's (6) uit Jutphaas | Zuid-Holland | Anthonie Cornelisz Vermeer | 1692 | 19311 | 112 | |
| 3007 | Rotterdamse VERMEER's (7) | Zuid-Holland | Cornelis Gerritsz Vermeer | 1497 | 98253 | 115 | |
| 3008 | Overschiese VERMEER's | Zuid-Holland | Pieter Vermeer | 1600 | 66641 | 235 | |
| 3054 | Hillegersbergse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1515 | 19532 | 42 | |
| 3112 | Schiedamse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6172 |
| 3130 | Vlaardingse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Zuid-Holland | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 4699 |
| 3193 | Hoogvlietse VERMEER's | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 614 |
| 3195 | Pernisser VERMEER's | Moordrechtse VERMEER's | Zuid-Holland | Ary Vermeer | 1625 | 4776 | 2077 |
| 3200 | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | VERMEER's van Voorne-Putten & IJsselmonde | Zuid-Holland | Jan Dircx Vermeer | 1502 | 57724 | 614 |
| 3231 | Brielse VERMEER's | Delf- en Schielandse VERMEER's | Zuid-Holland | Claes van der Meer | 1343 | 98468 | 6172 |
| 3240 | Middelharnisse VERMEER's | Zuid-Holland | Jacob Vermeer | 1688 | 18100 | 371 | |
| 3247 | Dirkslandse VERMEER's | Zevenbergse Van MEER's/VERMEER's | Zuid-Holland | Hendricus van Meer | 1590 | 101298 | 403 |
| 3273 | Westmaasse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 589 |
| 3286 | Klaaswaalse VERMEER's | Westmaasse VERMEER's | Zuid-Holland | Bastiaan Vermeer | 1580 | 28601 | 589 |
| 3311 | Dordrechtse VERMEER's | Zevenhuizense VERMEER's (1) | Zuid-Holland | Adriaen Vermeer | 1464 | 98392 | 682 |
| 3340 | VERMEER's uit Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam | Zuid-Holland | Arij Vermeer | 1623 | 84298 | 358 | |
| 3512 | Utrechtse VERMEER's (2) uit Vianen | Utrecht | Jan Vermeer | 1737 | 13700 | 213 | |
| 3513 | Utrechtse VERMEER's (3) | Utrecht | Gerrit Vermeer | 1714 | 13818 | 164 | |
| 3530 | Utrechtse VERMEER's uit Rotterdam | Rotterdamse VERMEER's (4) | Utrecht | Huich van der Meer | 1396 | 98364 | 352 |
| 3752 | Spakenburgse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Utrecht | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8426 |
| 3771 | Barneveldse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8426 |
| 3841 | Elspeetse VERMEER's | Elspeetse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1530 | 21408 | 1108 |
| 3842 | Harderwijkse VERMEER's | Harderwijkse VERMEER's | Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8426 |
| 3843 | Familie VERMEER / Luchtenburg (Harderwijk/USA) | Harderwijkse VERMEER's (adoptief) | Gelderland | Hendrik Vermeer | 1852 | 60864 | 698 |
| 3845 | De familie De BRUIN VERMEER (Ned.Indië) | Harderwijkse VERMEER's |
Gelderland | Derick Vermeer | 1370 | 59212 | 8426 |
| 3911 | Rhenense VERMEER's | Utrecht | Meindert Vermeer | 1625 | 12518 | 110 | |
| 3925 | Scherpenzeelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 3927 | Renswouwse VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Utrecht | Hendrik Vermeer | 1638 | 67610 | 1756 |
| 4011 | Zoelense VERMEER's (1) | Gelderland | Arien Vermeer | 1697 | 49634 | 363 | |
| 4012 | Zoelense VERMEER's (2) | Gelderland | Cornelis Vermeer | 1645 | 79545 | 446 | |
| 4021 | Maurikse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1698 | 5886 | 499 | |
| 4041 | Kesterense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 4132 |
| 4043 | Opheusdense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1735 | 12438 | 111 | |
| 4051 | Ochtense VERMEER's | Kesterense en Ochtense VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1622 | 6086 | 4132 |
| 4054 | Echteldse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1720 | 7930 | 276 | |
| 4141 | Leerdamse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 4231 | Meerkerkse VERMEER's | Meerkerkse VERMEER's | Zuid-Holland | Otto Vermeer | 1515 | 77951 | 4588 |
| 4631 | Woensdrechtse VERMEER's | Noord-Brabant | Isaack Vermeer | 1653 | 91766 | 192 | |
| 4671 | Dinteloordse VERMEER's | Noord-Brabant | Pieter Vermeer | 1614 | 72196 | 150 | |
| 4751 | VERMEER's uit Oud-Gastel | Noord-Brabant | Gerardus Vermeer | 1585 | 83153 | 412 | |
| 4760 | Zevenbergense Van MEER's/VERMEER's | Zevenbergse Van
MEER's/VERMEER's |
Noord-Brabant | Henricus van Meer | 1590 | 101298 | 403 |
| 4901 | Oosterhoutse VERMEER's (1) | Noord-Brabant | Gijsbert Vermeer | 1688 | 56712 | 92 | |
| 4902 | Oosterhoutse VERMEER's (2) | Noord-Brabant | Adriaen Vermeer | 1683 | 56478 | 78 | |
| 4903 | Oosterhoutse Van MEER's/VERMEER's (3) | Noord-Brabant | Jan Reijniersz van Meer | 1665 | 75323 | 34 | |
| 4930 | Oosterhoutse VERMEER's in Rotterdam | Noord-Brabant | Philippus Vermeer | 1676 | 18774 | 366 | |
| 4944 | Raamsdonkse VERMEER's | Raamsdonkse VERMEER's | Noord-Brabant | Peter Vermeer | 1648 | 44852 | 4699 |
| 5001 | Tilburgse VERMEER's (1) | Noord-Brabant | Adriaen Vermeer | 1644 | 38296 | 1301 | |
| 5002 | Tilburgse VERMEER's (2) | Noord-Brabant | Cornelis Vermeer | 1709 | 37413 | 332 | |
| 5003 | Tilburgse VERMEER's (3) | Noord-Brabant | Johannes (Deckers) Vermeer | 1618 | 73014 | 1851 | |
| 5004 | Tilburgse VERMEER's (4) | Noord-Brabant | Jan Meeus Vermeer | 1602 | 18828 | 2789 | |
| 5005 | Tilburgse VERMEER's (5) | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1615 | 44154 | 1165 |
| 5007 | Brabantse VERMEER's (7) | Noord-Brabant | Adriaan Cornelis Vermeer | 1665 | 59710 | 246 | |
| 5061 | Oisterwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Joannes Adriaen Vermeer | 1610 | 83401 | 155 | |
| 5070 | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Cornelis Vermeer | 1498 | 73443 | 3382 | |
| 5076 | Haarense VERMEER's | Udenhoutse VERMEER's | Noord-Brabant | Cornelis Vermeer | 1498 | 73443 | 3382 |
| 5142 | Waalwijkse VERMEER's | Noord-Brabant | Huibert Jansen van der Meren | 1650 | 60148 | 528 | |
| 5175 | Loon-op-Zandse VERMEER's | Tilburgse VERMEER's (5) | Noord-Brabant | Anthonis Jansz Vermeer | 1615 | 44154 | 1165 |
| 5211 | Bossche VERMEER's | Noord-Brabant | Johannes Vermeer | 1736 | 37567 | 135 | |
| 5268 | Helvoirtse VERMEER's | Noord-Brabant | Cornelius Vermeer | 1625 | 37417 | 25 | |
| 5970 | Surinaamse VERMEER's | Suriname | Risico Albert Vermeer | 1837 | 87515 | 25 | |
| 6501 | Ooij-Nijmeegse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6543 | Hees-Nijmeegse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1724 | 13580 | 609 | |
| 6567 | Een groepje VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6573 | De familie LOSECAAT VERMEER (Nijmegen) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6659 | Wamelse VERMEER's uit Rijsbergen | (ook Van MEER) | Gelderland | Antonius Christiaansz van Meer | 1632 | 91441 | 450 |
| 6663 | Lentse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6666 | Heterense VERMEER's | Gelderland | Derk(?) Vermeer | 1670 | 5266 | 1451 | |
| 6668 | Randwijkse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6671 | Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6681 | Bemmelse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6700 | Betuwse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6701 | Wageningse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6702 | Lakemondse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6721 | Bennekomse VERMEER's | Gelderland | Jan Vermeer | 1685 | 12604 | 2346 | |
| 6741 | Lunterense VERMEER's | Lunterense & Renswouwse VERMEER's | Gelderland | Hendrik Vermeer | 1638 | 67610 | 1756 |
| 6901 | Zevenaarse VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6902 | De familie RHEMREV (Betuwe/Ned.Indië) | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6914 | Herwense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 6966 | Groessense en Zettense VERMEER's | Betuwse VERMEER's | Gelderland | Jacob Vermeer | 1436 | 5228 | 4790 |
| 7411 | Deventer VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 598 |
| 8100 | Sallandse VERMEER's | Sallandse VERMEER's | Overijssel | Jan Vermeer | 1558 | 64187 | 598 |
| 8500 | Haskerlandse VERMEER's | Boskoopse VERMEER's | Friesland | Cornelis Vermeer | 1670 | 92507 | 771 |
| 8701 | Bolswardse VERMEER's | Friesland | Geurt Vermeer | 1662 | 71734 | 1236 | |
| 9999 | +5000 = losse personen en losse fragmenten | Wereldwijd | 13807 |
Omvang = telling totale familie.
Naast de bovenstaande families bestaan er nog
duizenden losse personen, gezinnen en kleine
groepjes.
Deze moeten d.m.v. verder onderzoek nog in een
groter geheel geplaatst worden.
Vermoedelijk hebben groepen in de Betuwe zoals
bijvoorbeeld in Bennekom, Ochten, Kesteren,
Lunteren, Renswoude etc, dezelfde voorvaderen als
de andere groepen in de Betuwe. Ook de groepen in
en rond Tilburg hebben mogelijk eenzelfde
stamvader.
De aansluiting is echter nog niet gevonden.
Zie verder onder historie.

2008
bestandsbeheer Stichting Genealogisch Archief
Vermeer
naar hoofdpagina